Contactez-nous directement / You may contact us directly :

Sylviane KERMARREC
Tél. +33 (0)6 09 97 18 74 ou / or +33 (0)4 94 84 73 13
de/from 14:00 h. à/to 20:00 h.
e-mail : villa-aixela@sfr.fr
Plan d'accès / access map

Faire une demande de réservation / Make a reservation request

début/beginning fin/end Semaine/week prix/price loué/booked
10/07/2010 17/07/2010 0 0 € Libre/vacant
17/07/2010 24/07/2010 0 0 € Libre/vacant
24/07/2010 31/07/2010 0 0 € Libre/vacant
31/07/2010 07/08/2010 0 0 € Libre/vacant
07/08/2010 14/08/2010 0 0 € Libre/vacant
14/08/2010 21/08/2010 0 0 € Libre/vacant
21/08/2010 28/08/2010 0 0 € Libre/vacant
28/08/2010 04/09/2010 0 0 € Libre/vacant
04/09/2010 11/09/2010 0 0 € Libre/vacant
11/09/2010 18/09/2010 0 0 € Libre/vacant
18/09/2010 25/09/2010 0 0 € Libre/vacant
25/09/2010 02/10/2010 0 0 € Libre/vacant
02/10/2010 09/10/2010 0 0 € Libre/vacant
09/10/2010 16/10/2010 0 0 € Libre/vacant
16/10/2010 23/10/2010 0 0 € Libre/vacant
00/00/2011 00/06/2011 0 0 € Libre/vacant
30/04/2011 07/05/2011 0 0 € Libre/vacant
07/05/2011 14/05/2011 0 0 € Libre/vacant
14/05/2011 21/05/2011 0 0 € Libre/vacant
02/07/2011 09/07/2011 27 2500 € Libre/vacant
09/07/2011 16/07/2011 28 2500 € Libre/vacant
16/07/2011 23/07/2011 29 2500 € Loué/booked
23/07/2011 30/07/2010 30 2500 € Loué/booked
30/07/2011 06/08/2011 31 2500 € Loué/booked
06/08/2011 13/08/2011 32 2500 € Loué/booked
13/08/2011 20/08/2011 33 2500 € Loué/booked
20/08/2011 27/08/2011 34 2500 € Loué/booked
23/08/2011 30/08/2011 31 2500 € Loué/booked
27/08/2011 03/09/2011 35 1700 € Loué/booked
03/09/2011 10/09/2011 36 1700 € Libre/vacant
10/09/2011 17/09/2011 37 1700 € Libre/vacant
17/09/2011 24/09/2011 38 1700 € Libre/vacant
02/06/2012 09/06/2012 23 1700 € Libre/vacant
09/06/2012 16/06/2012 24 1700 € Libre/vacant
16/06/2012 23/06/2012 25 1700 € Libre/vacant
23/06/2012 30/06/2012 26 1700 € Libre/vacant
30/06/2012 07/07/2012 27 2500 € Libre/vacant
07/07/2012 14/07/2012 28 2500 € Libre/vacant
14/07/2012 21/07/2012 29 2500 € Libre/vacant
21/07/2012 28/07/2012 30 2500 € Libre/vacant
28/07/2012 04/08/2012 31 2500 € Loué/booked
04/08/2012 11/08/2012 32 2500 € Loué/booked
11/08/2012 18/08/2012 33 2500 € Libre/vacant
18/08/2012 25/08/2012 34 2500 € Libre/vacant
25/08/2012 01/09/2012 35 2500 € Libre/vacant
28/08/2012 04/08/2012 31 2500 € Libre/vacant
01/09/2012 08/09/2012 36 1700 € Libre/vacant
08/09/2012 15/09/2012 37 1700 € Libre/vacant
15/09/2012 22/09/2012 38 1700 € Libre/vacant
22/09/2012 29/09/2012 39 1700 € Libre/vacant

 
Conception Locations vacances Fayence, location Var   |   Mentions légales   |   Partenaires et liens Réalisation